« M41 » : différence entre les versions
De Les Archives Infinies
Aucun résumé des modifications |
m corr |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|--- style="background:#E2BC74" | |--- style="background:#E2BC74" | ||
|'''762.M41''' | |'''762.M41''' | ||
| Marneus Calgar mène son chapitre sur le [[Monde Forge]] de Thrax envahi par les démons. Après y avoir purgé le monde et | | Marneus Calgar mène son chapitre sur le [[Monde Forge]] de Thrax envahi par les démons. Après y avoir purgé le monde et récupéré de précieuses données il y ordonne l'exterminatus.<sup>[1a]</sup> | ||
|--- style="background:#E2BC74" | |--- style="background:#E2BC74" | ||
|'''797.M41''' | |'''797.M41''' | ||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|--- style="background:#E2BC74" | |--- style="background:#E2BC74" | ||
|'''805.M41''' | |'''805.M41''' | ||
| La '''[[Waaagh! Gutshredda]]''' ravage le [[Système Forgoil]], trois compagnies menées par Calgar annihilent les Orks.<sup>[1a]</sup> | | La '''[[Waaagh! Gutshredda]]''' ravage le [[Système Forgoil]], trois compagnies Ultramarines menées par Calgar annihilent les Orks.<sup>[1a]</sup> | ||
|--- style="background:#E2BC74" | |--- style="background:#E2BC74" | ||
|'''815.M41''' | |'''815.M41''' | ||
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
|--- style="background:#E2BC74" | |--- style="background:#E2BC74" | ||
|'''888.M41''' | |'''888.M41''' | ||
|'''[[Bataille du Sépulcre]]''', le chapitre entier des Ultramarines se bat ensemble depuis la | |'''[[Bataille du Sépulcre]]''', le chapitre entier des Ultramarines se bat ensemble depuis la Première guerre Tyrannique contre les [[Eldar]]s.<sup>[1a]</sup> | ||
|--- style="background:#E2BC74" | |--- style="background:#E2BC74" | ||
|'''929.M41''' | |'''929.M41''' | ||
| Ligne 46 : | Ligne 43 : | ||
|--- style="background:#E2BC74" | |--- style="background:#E2BC74" | ||
|'''303999.M41''' | |'''303999.M41''' | ||
| '''[[Campagne de Zeist]]''', Cato Sicarius mène une croisade d'une | | '''[[Campagne de Zeist]]''', Cato Sicarius mène une croisade d'une trentaine de chapitres space marines contre les Taus.<sup>[1a]</sup> | ||
|} | |} | ||
Version du 2 janvier 2026 à 11:04
| Dates | Événements |
|---|---|
| 745.M41 | Première Guerre Tyrannique La Flotte Ruche Béhémoth pénètre dans la galaxie et n'est stoppée qu'à Macragge au prix de lourde pertes.[1a] |
| 762.M41 | Marneus Calgar mène son chapitre sur le Monde Forge de Thrax envahi par les démons. Après y avoir purgé le monde et récupéré de précieuses données il y ordonne l'exterminatus.[1a] |
| 797.M41 | Siège de Zalathras Marneus Calgar repousse une horde de peaux-vertes devant la porte de la cité.[1a] |
| 805.M41 | La Waaagh! Gutshredda ravage le Système Forgoil, trois compagnies Ultramarines menées par Calgar annihilent les Orks.[1a] |
| 815.M41 | Les Ultramarines envoient trois compagnies enquêter sur la disparition de la Flotte d'Exploration 913 [1a] |
| 855.M41 | Assaut sur Black Reach, la 2ème Compagnie menée par Cato Sicarius détruit la Waagh! Zanzag.[1a] |
| 888.M41 | Bataille du Sépulcre, le chapitre entier des Ultramarines se bat ensemble depuis la Première guerre Tyrannique contre les Eldars.[1a] |
| 929.M41 | Insurrection de Trenor, plusieurs dizaines de Scouts menés par le Sergent Telion écrasent une rébellion.[1a] |
| 941.M41 | Deuxième Guerre D'Armaggedon, les Ultramarines, les Blood Angels et les Salamanders s'unissent contre la Waaagh! Ghazghkull et la vainc.[1a] |
| 974.M41 | Incident de Damnos, la 2ème Compagnie des Ultramarines fait face à un réveil Nécron généralisé sur Damnos.[1a] |
| 989.M41 | La 3ème Compagnie des Ultramarines libère le Système Lagan de la domination des Taus.[1a] |
| 993.M41 | Bataille d'Ichar IV, Les Ultramarines secourent monde d'Ichar contre la Flotte Ruche Kraken.[1a] |
| 509997.M41 | Bataille de Tarsis Ultra, Les Ultramarines et les Mortificators affrontent la Flotte Ruche Leviathan sur Tarsis Ultra.[1a] |
| 303999.M41 | Campagne de Zeist, Cato Sicarius mène une croisade d'une trentaine de chapitres space marines contre les Taus.[1a] |
Sources
- [1] : Codex: Space Marines (5ème édition)
- [1a] - p.40