« Crown of Flame » : différence entre les versions
De Les Archives Infinies
création |
|||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==Description== | ==Description== | ||
Comme la majorité de la flotte de la Xème légion, le '''Crown of Flame''' pris part au [[Massacre du Site d’Atterrissage]]. Il fit parti des vaisseaux qui réussirent à s'échapper du piège concocter par [[Horus]]. Il devint le vaisseau amiral d'une portion de survivants, accueillant en son sein les [[Révérend de Fer|Révérends de Fer]] ayant survécu au massacre. Mais au cours de la [[Bataille | Comme la majorité de la flotte de la Xème légion, le '''Crown of Flame''' pris part au [[Massacre du Site d’Atterrissage]]. Il fit parti des vaisseaux qui réussirent à s'échapper du piège concocter par [[Horus]]. Il devint le vaisseau amiral d'une portion de survivants, accueillant en son sein les [[Révérend de Fer|Révérends de Fer]] ayant survécu au massacre. Mais au cours de la [[Bataille d’Oqueth Minor]] le vaisseau fut détruit lors d'une attaque surprise renégate, tuant par la même occasion tous les Révérends de Fer présent à bords.<sup>[1]</sup> | ||
<br> | <br> | ||
==Sources== | ==Sources== | ||
* <sup>[1]</sup>: [[Meduson (Nouvelle)]], de [[Dan Abnett]]; pp. 25,33 | * <sup>[1]</sup>: [[Meduson (Nouvelle)]], de [[Dan Abnett]]; pp. 25,33 | ||
Dernière version du 11 octobre 2025 à 14:08
Le Crown of Flame fut un vaisseau de la Xème Légion des Iron Hands au cours de la Grande Croisade et de l'Hérésie d'Horus.[1]
Description
Comme la majorité de la flotte de la Xème légion, le Crown of Flame pris part au Massacre du Site d’Atterrissage. Il fit parti des vaisseaux qui réussirent à s'échapper du piège concocter par Horus. Il devint le vaisseau amiral d'une portion de survivants, accueillant en son sein les Révérends de Fer ayant survécu au massacre. Mais au cours de la Bataille d’Oqueth Minor le vaisseau fut détruit lors d'une attaque surprise renégate, tuant par la même occasion tous les Révérends de Fer présent à bords.[1]
Sources
- [1]: Meduson (Nouvelle), de Dan Abnett; pp. 25,33