« M30 » : différence entre les versions
De Les Archives Infinies
m ajouts |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
|--- style="background:#E2BC74" | |--- style="background:#E2BC74" | ||
|'''902.M30''' | |'''902.M30''' | ||
| ''[[Subjugation de Kaldorax Aleph]]''' par les Iron Warriors.<sup>[3d]</sup> | | '''[[Subjugation de Kaldorax Aleph]]''' par les Iron Warriors.<sup>[3d]</sup> | ||
|--- style="background:#E2BC74" | |--- style="background:#E2BC74" | ||
|'''922.M30''' | |'''922.M30''' | ||
| Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
|--- style="background:#E2BC74" | |--- style="background:#E2BC74" | ||
|'''933.M30''' | |'''933.M30''' | ||
| ''[[Troisième Extermination de Temporaferrox]]''' par les Iron Warriors.<sup>[3d]</sup> | | '''[[Troisième Extermination de Temporaferrox]]''' par les Iron Warriors.<sup>[3d]</sup> | ||
|--- style="background:#E2BC74" | |--- style="background:#E2BC74" | ||
|'''962.M30''' | |'''962.M30''' | ||
| ''[[Pacification de Sarync Compact]]''' par les Iron Warriors.<sup>[3d]</sup> | | '''[[Pacification de Sarync Compact]]''' par les Iron Warriors.<sup>[3d]</sup> | ||
|--- style="background:#E2BC74" | |--- style="background:#E2BC74" | ||
|'''981.M30''' | |'''981.M30''' | ||
| ''[[Conquête de Pharun Drift]]''' par les Iron Warriors.<sup>[3d]</sup> | | '''[[Conquête de Pharun Drift]]''' par les Iron Warriors.<sup>[3d]</sup> | ||
|--- style="background:#E2BC74" | |--- style="background:#E2BC74" | ||
|'''986.M30''' | |'''986.M30''' | ||
Version du 7 janvier 2026 à 11:44
| Dates | Événements |
|---|---|
| 603.M30 | Troisième Siège d'Antioche compagnies de la 1ère Légion y prirent part. [6a] |
| 668.M30 | Bataille de Samerkend 10 000 space Marines de la 1ère Légion menés par L'Empereur prirent la ville de Samerkend. [6a] |
| 800.M30 | Révolte Molorianne La VIème Légion purge une révolte sur le monde récemment conquis de Molor[5a] |
| 807.M30 | Bataille de Rouille La Xème Légion accompagnée de l'Armée Impériale gagne une victoire importante contre l'Empire Ork du Krooked Claw.[1] |
| 824.M30 | Découverte de Ferrus Manus sur le monde de Medusa.[2] |
| 830.M30 | Découverte de Fulgrim sur le monde de Chemos.[2] |
| 832.M30 | Rébellion d'Osiris la XIIIème Légion subie un revers face aux Osirian Psybrid.[4a] |
| 833.M30 | Découverte de Vulkan sur le monde de Nocturne.[3b] |
| 842.M30 | Siège d'Incaladion la 8ème Flotte Expéditionnaire de la IVème Légion est virtuellement exterminée après avoir perdue 29 000 space marines.[3b] |
| 849.M30 | Perturabo prends le commandement des Iron Warriors.[3c] |
| 854.M30 | Découverte de Mortarion sur le monde de Barbarus.[2] |
| 899.M30 | Découverte de Angron sur le monde de Nuceria.[2] |
| 899.M30 | Bataille du Terminal d'Eurydice Roboute Guilliman et les Ultramarines prennent leurs revanche sur les Osirian Psybrid.[4b] |
| 902.M30 | Subjugation de Kaldorax Aleph par les Iron Warriors.[3d] |
| 922.M30 | Découverte de Corvus Corax sur le monde de Kiavahr.[2] |
| 933.M30 | Troisième Extermination de Temporaferrox par les Iron Warriors.[3d] |
| 962.M30 | Pacification de Sarync Compact par les Iron Warriors.[3d] |
| 981.M30 | Conquête de Pharun Drift par les Iron Warriors.[3d] |
| 986.M30 | Découverte de Traque des Ak'Haireth l'Alpha Legion traque et extermine la race Xénos des Ak'Haireth.[3a] |
| 999.M30 | Insurrection de Xantriss les Space Wolves réprime une révolte.[5a] |
Sources
- [1] : The Horus Heresy Book Two - p. 34
- [2] : Journal Tactica: The Isstvan V Dropsite Massacre - Part One, pp. 10-11
- [3]: The Horus Heresy Book Three;
- [3a] - p.102
- [3b] - p.105
- [3c] - p.122
- [3d] - p.251
- [4]: The Horus Heresy Book Five;
- [4a] - p.73
- [4b] - p.96
- [5]: The Horus Heresy Book Seven;
- [5a] - pp.92-93
- [6]: The Horus Heresy Book Nine;
- [6a] - p.84